











東武野田線「豊春」 駅 徒歩14分
1,490万円
南西角地! ・陽当たり良好! ・外断熱(外壁)施工・近隣商業施設充実
| 価格 | 1,490万円 |
| 販売戸数 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 公募 100m2 (約30.25坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 108m2(有) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 |
| 接道状況 | 公道 |
| 位置指定 | 無 |
| 方向 | 北東 |
| 面積 | 9.0m |
| 方向 | 北西 |
| 幅員 | 6.0m |
| 接道状況 | 私道 |
| 指定位置 | 有 |
| 方向 | 南西 |
| 幅員 | 4.0m |
| 建物面積 | 延べ 86.94㎡ |
| 1階 | 43.88㎡ |
| 2階 | 43.06㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK+N |
| 駐車場 | 有 |
| 築年月 | 1998年1月 |
建物概要
| 施設 | 都市ガス・公営水道・本下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | 建築基準法第22条・23条区域 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | ◆南西4.0m位置指定道路:108㎡(持分:1/7) ◆未利用地部分:1㎡(持分:1/7) ※契約不適合責任:免責 |
施設
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 本下水 |
| 排水 | 都市ガス |
おすすめポイント
| ◆出窓(3ヵ所) ◆クローク(約2.0帖) ◆カーポート(1台分) ◆各居室2面採光! |
| < Life information > ●春日部市立立野小学校・・・600m:徒歩8分 ●春日部市立大増中学校・・・750m:徒歩10分 ●大増のぞみ保育所・・・700m:徒歩9分 ●春日部成就院幼稚園・・・800m:徒歩10分 ●マルエツ豊春店・・・800m:徒歩10分 ●業務スーパー豊町店・・・1,000m:徒歩7分 ●ドラッグセイムス豊春店・・・100m:徒歩2分 ●ファミリーマート増富店・・・500m:徒歩7分 |


